| NAMA BANK | ||||||||||
| BANK INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | ||||||||||
| PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | ||||||||||
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | ||||||||||
| BNI SYARIAH | ||||||||||
| PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | ||||||||||
| PT. BANK PERMATA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK NIAGA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK UOB BUANA, Tbk | ||||||||||
| PT. LIPPO BANK | ||||||||||
| PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | ||||||||||
| AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | ||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NA | ||||||||||
| BANK OF AMERICA , NA | ||||||||||
| PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | ||||||||||
| PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | ||||||||||
| THE BANGKOK BANK PCL | ||||||||||
| THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | ||||||||||
| THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | ||||||||||
| PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK DBS INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK RESONA PERDANIA | ||||||||||
| PT. BANK MIZUHO INDONESIA | ||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||
| ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | ||||||||||
| PT. BANK CAPITAL INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK UOB INDONESIA | ||||||||||
| KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | ||||||||||
| PT. ANZ PANIN BANK | ||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||
| PT. BANK WOORI INDONESIA | ||||||||||
| BANK OF CHINA LIMITED | ||||||||||
| PT. BANK BUMI ARTA | ||||||||||
| PT. BANK EKONOMI RAHARJA | ||||||||||
| PT. BANK ANTAR DAERAH | ||||||||||
| PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | ||||||||||
| PT. BANK IFI | ||||||||||
| PT. BANK CENTURY Tbk. | ||||||||||
| BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | ||||||||||
| PT. BPD ISTIMEWA ACEH | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | ||||||||||
| BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | ||||||||||
| PT. BPD BENGKULU | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | ||||||||||
| PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | ||||||||||
| PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | ||||||||||
| PT. BANK SWADESI Tbk. | ||||||||||
| BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK MESTIKA DHARMA | ||||||||||
| PT. BANK METRO EKSPRESS | ||||||||||
| PT. BANK SINARMAS | ||||||||||
| PT. BANK MASPION INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK HAGAKITA | ||||||||||
| PT. BANK GANESHA | ||||||||||
| PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | ||||||||||
| PT. BANK KESAWAN | ||||||||||
| PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH | ||||||||||
| PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | ||||||||||
| B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | ||||||||||
| PT. BANK SWAGUNA | ||||||||||
| PT. BANK JASA ARTA | ||||||||||
| PT. BANK MEGA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | ||||||||||
| PT. BANK SRI PARTHA | ||||||||||
| PT. BANK JASA JAKARTA | ||||||||||
| PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | ||||||||||
| PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | ||||||||||
| PT. BANK YUDHA BHAKTI | ||||||||||
| PT. BANK MITRANIAGA | ||||||||||
| PT. AGRONIAGA BANK | ||||||||||
| PT. BANK INDOMONEX | ||||||||||
| PT. BANK ROYAL INDONESIA | ||||||||||
| ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | ||||||||||
| PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK INA PERDANA | ||||||||||
| PT. BANK HARFA | ||||||||||
| PT. PRIMA MASTER BANK | ||||||||||
| PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | ||||||||||
| PT. BANK AKITA | ||||||||||
| PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | ||||||||||
| PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | ||||||||||
| PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | ||||||||||
| PT. BANK UIB | ||||||||||
| PT. BANK ARTOS INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK PURBA DANARTA | ||||||||||
| PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | ||||||||||
| PT. BANK MAYORA INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK INDEX SELINDO | ||||||||||
| PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | ||||||||||
| PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | ||||||||||
| PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | ||||||||||
| PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | ||||||||||
| PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | ||||||||||
| PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | ||||||||||
| PT. BANK FINCONESIA | ||||||||||
| PT. BANK MAYBANK INDOCORP | ||||||||||
| PT. BANK OCBC INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | ||||||||||
| PT. BANK COMMONWEALTH |
Kamis, 29 Oktober 2015
Daftar Bank di Indonesia
Pada ulasan kali ini, aku mau bagi daftar nama bank yang diakui di mata dunia maupun PayPal. nah ini dia semuanya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Sands Casino & Hotel | Singapore, Asia
BalasHapusLocated in 메리트 카지노 고객센터 the heart of the bustling skyline of the capital, Sands Casino & Hotel is a modern resort, complete with a casino, spa and 샌즈카지노 other 1xbet amenities to suit all